کارشناسان فروش
وزن تقریبی کل
618.98
کیلوگرم
| طول مقطع | میلیمتر | |
| عرض مقطع | میلیمتر | |
| ضخامت | میلیمتر | |
| طول شاخه | متر | |
| تعداد شاخه | ||
فیلترها
نمایش جدول



انواع پروفیل
وزن پروفیل ساختمانی ۲ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۱۰*۲۰ | ۲ | ۵.۷ | ۶ متر |
| ۲۰*۲۰ | ۲ | ۷.۵ | ۶ متر |
| ۲۰*۳۰ | ۲ | ۹.۵ | ۶ متر |
| ۳۰*۳۰ | ۲ | ۱۱.۲ | ۶ متر |
| ۴۰*۲۰ | ۲ | ۱۱.۲ | ۶ متر |
| ۴۰*۴۰ | ۲ | ۱۵ | ۶ متر |
| ۴۰*۸۰ | ۲ | ۲۲.۵ | ۶ متر |
| ۵۰*۳۰ | ۲ | ۱۵ | ۶ متر |
| ۵۰*۵۰ | ۲ | ۱۸.۸ | ۶ متر |
| ۶۰*۳۰ | ۲ | ۱۷ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۲ | ۲۲.۶ | ۶ متر |
| ۸۰*۸۰ | ۲ | ۳۰ | ۶ متر |
| ۵۰۷ | ۲ | ۱۵ | ۶ متر |
| ۵۰۸ | ۲ | ۱۵ | ۶ متر |
| ۵۰۹ | ۲ | ۱۵ | ۶ متر |
وزن پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۴۰*۴۰ | ۲.۵ | ۱۹ | ۶ متر |
| ۵۰*۳۰ | ۲.۵ | ۱۹ | ۶ متر |
| ۵۰*۵۰ | ۲.۵ | ۲۳.۵ | ۶ متر |
| ۶۰*۳۰ | ۲.۵ | ۲۱.۲ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۲.۵ | ۲۸.۳ | ۶ متر |
| ۷۰*۷۰ | ۲.۵ | ۳۳ | ۶ متر |
| ۴۰*۸۰ | ۲.۵ | ۲۸.۳ | ۶ متر |
| ۸۰*۸۰ | ۲.۵ | ۳۷.۵ | ۶ متر |
| ۹۰*۹۰ | ۲.۵ | ۴۲.۴ | ۶ متر |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۲.۵ | ۴۷.۲ | ۶ متر |
وزن پروفیل ساختمانی ۳ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۵۰*۵۰ | ۳ | ۲۸.۳ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۳ | ۳۴ | ۶ متر |
| ۷۰*۷۰ | ۳ | ۳۹.۵ | ۶ متر |
| ۸۰*۸۰ | ۳ | ۴۵.۵ | ۶ متر |
| ۹۰*۹۰ | ۳ | ۵۱ | ۶ متر |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۳ | ۵۶.۵ | ۶ متر |
| ۱۲۰*۱۲۰ | ۳ | ۶۸ | ۶ متر |
| ۱۴۰*۱۴۰ | ۳ | ۷۹.۵ | ۶ متر |
وزن پروفیل ساختمانی ۴ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۴۰*۴۰ | ۴ | ۳۰.۲ | ۶ متر |
| ۵۰*۵۰ | ۴ | ۳۷.۷ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۴ | ۴۵.۵ | ۶ متر |
| ۹۰*۹۰ | ۴ | ۶۷.۹ | ۶ متر |
| ۱۲۰*۱۲۰ | ۴ | ۹۰.۵ | ۶ متر |
| ۱۳۵*۱۳۵ | ۴ | ۱۰۱.۸ | ۶ متر |
وزن پروفیل زد
| ارتفاع | ضخامت | وزن هر متر طول | طول |
|---|---|---|---|
| z16 | ۲.۵ | ۶ | سفارشی |
| z18 | ۲.۵ | ۶.۵ | سفارشی |
| z20 | ۲.۵ | ۶.۹ | سفارشی |
| z22 | ۲.۵ | ۷.۳ | سفارشی |
| z16 | ۳ | ۷.۲ | سفارشی |
| z18 | ۳ | ۷.۸ | سفارشی |
| z20 | ۳ | ۸.۳ | سفارشی |
| z22 | ۳ | ۸.۷ | سفارشی |
وزن پروفیل مبلی ۰.۷ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۱۰*۲۰ | ۰.۷ | ۲ | ۶ متر |
| ۲۵*۱۰ | ۰.۷ | ۲.۳ | ۶ متر |
| ۲۰*۲۰ | ۰.۷ | ۲.۷ | ۶ متر |
| ۲۰*۳۰ | ۰.۷ | ۳.۳ | ۶ متر |
| ۳۰*۳۰ | ۰.۷ | ۴ | ۶ متر |
| ۴۰*۲۰ | ۰.۷ | ۴ | ۶ متر |
| ۴۰*۴۰ | ۰.۷ | ۵.۳ | ۶ متر |
| ۵۰*۳۰ | ۰.۷ | ۵.۳ | ۶ متر |
| ۶۰*۳۰ | ۰.۷ | ۶ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۰.۷ | ۸ | ۶ متر |
| ۴۰*۸۰ | ۰.۷ | ۸ | ۶ متر |
وزن پروفیل صنعتی
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۸۰*۸۰ | ۴ | ۶۰.۵ | ۶ متر |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۴ | ۷۵.۵ | ۶ متر |
| ۱۵۰*۱۵۰ | ۴ | ۲۲۶ | ۱۲ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۵ | ۵۶.۶ | ۶ متر |
| ۷۰*۷۰ | ۵ | ۶۶ | ۶ متر |
| ۴۰*۸۰ | ۵ | ۵۶.۶ | ۶ متر |
| ۸۰*۶۰ | ۵ | ۶۶ | ۶ متر |
| ۸۰*۸۰ | ۵ | ۷۵.۵ | ۶ متر |
| ۹۰*۹۰ | ۵ | ۸۵ | ۶ متر |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۵ | ۹۴.۵ | ۶ متر |
| ۱۰۰*۵۰ | ۵ | ۷۰.۸ | ۶ متر |
| ۱۲۰*۱۲۰ | ۵ | ۲۲۶ | ۱۲ متر |
| ۱۴۰*۱۴۰ | ۵ | ۲۶۴ | ۱۲ متر |
| ۱۵۰*۱۰۰ | ۵ | ۱۱۸ | ۶ متر |
| ۱۵۰*۱۵۰ | ۵ | ۲۸۳ | ۱۲ متر |
| ۱۶۰*۱۶۰ | ۵ | ۱۵۱ | ۶ متر |
| ۱۸۰*۱۰۰ | ۵ | ۱۳۲ | ۶ متر |
| ۱۸۰*۱۸۰ | ۵ | ۳۳۹.۵ | ۱۲ متر |
| ۱۰۰*۲۰۰ | ۵ | ۲۸۳ | ۱۲ متر |
| ۷۰*۷۰ | ۶ | ۷۹ | ۶ متر |
| ۸۰*۸۰ | ۶ | ۹۰ | ۶ متر |
| ۹۰*۹۰ | ۶ | ۱۰۲ | ۶ متر |
| ۱۰۰*۵۰ | ۶ | ۸۵ | ۶ متر |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۶ | ۱۱۳ | ۶ متر |
| ۱۲۰*۱۲۰ | ۶ | ۲۷۲ | ۱۲ متر |
| ۱۴۰*۱۴۰ | ۶ | ۳۱۷ | ۱۲ متر |
| ۱۵۰*۱۰۰ | ۶ | ۱۴۲ | ۶ متر |
| ۱۵۰*۱۵۰ | ۶ | ۳۴۰ | ۱۲ متر |
| ۱۶۰*۱۶۰ | ۶ | ۱۸۱ | ۶ متر |
| ۱۸۰*۱۸۰ | ۶ | ۴۰۷ | ۱۲ متر |
| ۱۰۰*۲۰۰ | ۶ | ۳۴۰ | ۱۲ متر |
| ۸۰*۸۰ | ۸ | ۱۲۱ | ۶ متر |
| ۹۰*۹۰ | ۸ | ۱۳۶ | ۶ متر |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۸ | ۱۵۱ | ۶ متر |
| ۱۲۰*۱۲۰ | ۸ | ۱۸۲ | ۶ متر |
| ۱۴۰*۱۴۰ | ۸ | ۴۲۳ | ۱۲ متر |
| ۱۵۰*۱۰۰ | ۸ | ۱۸۹ | ۶ متر |
| ۱۵۰*۱۵۰ | ۸ | ۴۵۳ | ۱۲ متر |
| ۱۸۰*۱۰۰ | ۸ | ۲۱۱ | ۶ متر |
| ۱۸۰*۱۸۰ | ۸ | ۵۴۳ | ۱۲ متر |
| ۱۰۰*۲۰۰ | ۸ | ۴۵۳ | ۱۲ متر |
| ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۰ | ۲۱۱ | ۱۲ متر / ۶ متر |
| ۱۸۰*۱۸۰ | ۱۰ | ۲۷۲ | ۱۲ متر / ۶ متر |
| ۲۰۰*۲۰۰ | ۱۰ | ۳۰۲ | ۱۲ متر / ۶ متر |
| ۳۰۰*۳۰۰ | ۱۰ | ۴۵۳ | ۱۲ متر / ۶ متر |
وزن پروفیل مبلی ۰.۹ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۱۰*۲۰ | ۰.۹ | ۲.۶ | ۶ متر |
| ۲۰*۲۰ | ۰.۹ | ۳.۴ | ۶ متر |
| ۲۰*۳۰ | ۰.۹ | ۴.۳ | ۶ متر |
| ۳۰*۳۰ | ۰.۹ | ۵.۱ | ۶ متر |
| ۴۰*۲۰ | ۰.۹ | ۵.۱ | ۶ متر |
| ۴۰*۴۰ | ۰.۹ | ۶.۸ | ۶ متر |
| ۵۰*۳۰ | ۰.۹ | ۶.۸ | ۶ متر |
| ۶۰*۳۰ | ۰.۹ | ۷.۷ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۰.۹ | ۱۰.۲ | ۶ متر |
| ۴۰*۸۰ | ۰.۹ | ۱۰.۲ | ۶ متر |
وزن پروفیل ۱ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۱۰*۲۰ | ۱ | ۲.۹ | ۶ متر |
| ۲۰*۲۰ | ۱ | ۳.۸ | ۶ متر |
| ۲۰*۳۰ | ۱ | ۴.۸ | ۶ متر |
| ۳۰*۳۰ | ۱ | ۵.۷ | ۶ متر |
| ۴۰*۲۰ | ۱ | ۵.۷ | ۶ متر |
| ۴۰*۴۰ | ۱ | ۷.۶ | ۶ متر |
| ۴۰*۸۰ | ۱ | ۱۱.۳ | ۶ متر |
| ۵۰*۳۰ | ۱ | ۷.۶ | ۶ متر |
| ۵۰*۵۰ | ۱ | ۹.۵ | ۶ متر |
| ۶۰*۳۰ | ۱ | ۸.۵ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۱ | ۱۱.۵ | ۶ متر |
وزن پروفیل مبلی ۱.۲۵ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۱۰*۲۰ | ۱.۲۵ | ۳.۶ | ۶ متر |
| ۲۰*۲۰ | ۱.۲۵ | ۴.۷ | ۶ متر |
| ۲۰*۳۰ | ۱.۲۵ | ۵.۹ | ۶ متر |
| ۳۰*۳۰ | ۱.۲۵ | ۷.۱ | ۶ متر |
| ۴۰*۲۰ | ۱.۲۵ | ۷.۱ | ۶ متر |
| ۴۰*۴۰ | ۱.۲۵ | ۹.۵ | ۶ متر |
| ۵۰*۳۰ | ۱.۲۵ | ۹.۵ | ۶ متر |
| ۶۰*۳۰ | ۱.۲۵ | ۱۴.۲ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۱.۲۵ | ۱۴.۲ | ۶ متر |
| ۴۰*۸۰ | ۱.۲۵ | ۱۴.۵ | ۶ متر |
وزن پروفیل مبلی ۱.۵ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۱۰*۱۰ | ۱.۵ | ۲.۹ | ۶ متر |
| ۱۰*۲۰ | ۱.۵ | ۴.۳ | ۶ متر |
| ۲۵*۱۰ | ۱.۵ | ۵ | ۶ متر |
| ۲۰*۲۰ | ۱.۵ | ۵.۷ | ۶ متر |
| ۲۰*۳۰ | ۱.۵ | ۷.۱ | ۶ متر |
| ۲۵*۲۵ | ۱.۵ | ۷.۱ | ۶ متر |
| ۳۰*۳۰ | ۱.۵ | ۸.۵ | ۶ متر |
| ۴۰*۲۰ | ۱.۵ | ۸.۵ | ۶ متر |
| ۴۰*۴۰ | ۱.۵ | ۱۱.۴ | ۶ متر |
| ۵۰*۳۰ | ۱.۵ | ۱۱.۴ | ۶ متر |
| ۵۰*۵۰ | ۱.۵ | ۱۴.۲ | ۶ متر |
| ۶۰*۳۰ | ۱.۵ | ۱۲.۸ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۱.۵ | ۱۷ | ۶ متر |
وزن پروفیل گالوانیزه ۲ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۲۰*۲۰ | ۲ | ۷.۶ | ۶ متر |
| ۲۰*۳۰ | ۲ | ۹.۵ | ۶ متر |
| ۳۰*۳۰ | ۲ | ۱۱.۴ | ۶ متر |
| ۴۰*۲۰ | ۲ | ۱۱.۴ | ۶ متر |
| ۴۰*۴۰ | ۲ | ۱۵.۱ | ۶ متر |
| ۵۰*۳۰ | ۲ | ۱۵.۱ | ۶ متر |
| ۵۰*۵۰ | ۲ | ۱۸.۹ | ۶ متر |
| ۶۰*۴۰ | ۲ | ۱۸.۹ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۲ | ۲۲.۴ | ۶ متر |
| ۷۰*۷۰ | ۲ | ۲۶.۴ | ۶ متر |
| ۸۰*۸۰ | ۲ | ۳۰.۲ | ۶ متر |
| ۴۰*۸۰ | ۲ | ۲۲.۷ | ۶ متر |
| ۹۰*۹۰ | ۲ | ۳۴ | ۶ متر |
وزن پروفیل گالوانیزه ۲.۵ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۳۰*۳۰ | ۲.۵ | ۱۴.۲ | ۶ متر |
| ۴۰*۲۰ | ۲.۵ | ۱۴.۲ | ۶ متر |
| ۴۰*۴۰ | ۲.۵ | ۱۸.۹ | ۶ متر |
| ۵۰*۳۰ | ۲.۵ | ۱۸.۹ | ۶ متر |
| ۵۰*۵۰ | ۲.۵ | ۲۳.۶ | ۶ متر |
| ۶۰*۴۰ | ۲.۵ | ۲۳.۶ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۲.۵ | ۲۸.۳ | ۶ متر |
| ۷۰*۷۰ | ۲.۵ | ۳۳ | ۶ متر |
| ۸۰*۸۰ | ۲.۵ | 37.8 | ۶ متر |
| ۴۰*۸۰ | ۲.۵ | ۲۸.۳ | ۶ متر |
| ۹۰*۹۰ | ۲.۵ | ۴۲.۵ | ۶ متر |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۲.۵ | ۴۷.۲ | ۶ متر |
وزن پروفیل گالوانیزه ۳ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۴۰*۴۰ | ۳ | ۲۲.۷ | ۶ متر |
| ۵۰*۵۰ | ۳ | ۲۸.۳ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۳ | ۳۴ | ۶ متر |
| ۱۲۰*۶۰ | ۳ | ۵۱ | ۶ متر |
| ۷۰*۷۰ | ۳ | ۳۹.۷ | ۶ متر |
| ۸۰*۸۰ | ۳ | ۴۵.۳ | ۶ متر |
| ۴۰*۸۰ | ۳ | ۳۴ | ۶ متر |
| ۹۰*۹۰ | ۳ | ۵۱ | ۶ متر |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۳ | ۵۶.۶ | ۶ متر |
وزن پروفیل گالوانیزه ۴ میل
| سایز | ضخامت | وزن | طول |
|---|---|---|---|
| ۴۰*۴۰ | ۴ | ۳۰.۲ | ۶ متر |
| ۵۰*۵۰ | ۴ | ۳۷.۸ | ۶ متر |
| ۶۰*۶۰ | ۴ | ۴۵.۳ | ۶ متر |
| ۱۲۰*۶۰ | ۴ | ۶۸ | ۶ متر |
| ۷۰*۷۰ | ۴ | ۵۲.۹ | ۶ متر |
| ۸۰*۸۰ | ۴ | ۶۰.۴ | ۶ متر |
| ۴۰*۸۰ | ۴ | ۴۵.۳ | ۶ متر |
| ۹۰*۹۰ | ۴ | ۶۸ | ۶ متر |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۴ | ۷۵.۵ | ۶ متر |
کارشناسان فروش
پروفیل یا قوطی از مقاطع فولادی است، که در انواع مختلفی از کیفیت ها و ضخامت ها به صورت مقطع باز و بسته تولید میشود. این نوع از پروفیل ها شامل دسته های مختلفی از پروفیل گالوانیزه، پروفیل سبک (مبلی)، پروفیل صنعتی، پروفیل Z و پرفیل ساختمانی هستند، که معمولا در بسیاری از پروژه ها از جمله پروژه های صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند. ابعاد و اندازه این پروفیل ها به صورت شاخه ۶ الی ۱۲ متری است. مقدار ضخامت انتخابب شده برای تولید پروفیل با توجه به کاربردی که دارد انتخاب میشود و میتواند در برخی از مواقع دارای قیمت و وزن بیشتری باشد.
مشخصات فنی پروفیل
در جدول های بالا به طور کامل و دقیقی به ضخامت، ابعاد و اندازه و نوع پروفیل اشاره شده است و قسمت طولی و عرضی مقطع پروفیل جهت انتخاب نوع مناسب در آن درج شده است. با بررسی جدول پروفیل ها میتوان با انواع متنوعی از آنها رو به رو شد، که هر کدام از آنها دارای ویژگی و مشخصات فنی و کاربرد های منحصر به فردی هستند. در انتخاب انواع پروفیل ها ابتدا باید مشخصات فنی آن را بررسی و سپس اقدام به خرید پروفیل کرد. از این رو قیل از خریئ مشخصات فنی پروفیل ها را بررسی کنید و نوع مناسب را برای پروژه های خود انتخاب کنید.
ضخامت انواع پروفیل ها
پروفیل های موجود در شرکت مدرن سازان شامل ضخامت های مختلفی هستند که به دسته های گوناگونی از پروفیل های سبک و سنگین تقسیم میشوند این ضخامت ها وابسته به کاربردی که دارند در ضخامت هایس ممتنوعی تولید و عرضه میشوند، که شامل0.۷، ۰.۹، ۱، ۱.۲۵، ۱.۵۰، ۲، ۲.۵، ۳، ۳.۵۰، ۴، ۴.۵۰ و ۵ هستند که در برخی از مواقع مانند تولید تیرآهن وزن آنها افزایش پیدا میکند و از ورق های با ضخامت بیشتر در تولید آنها استفاده میکنند.
محاسبه مقدار وزن پروفیل با ماشین حساب
برای راحتی هرچه تمام تر محاسبه مقدار وزن و قیمت قوطی، در سایت بخشی تحت عنوان محاسبه وزنی پروفیل قرار دادهایم که در این بخش ابتدا برای دستیابی به وزن پروفیل های مورد نیاز طول مقطع به همراه عرض مقطع را وارد میکنیم. سپس در ادامه ضخامت و زطول ششاخه را که شامل ۶ یا ۱۲ متر است را در بخش های خود وارد میکنیم. در آخرین مرحله تعداد شاخه مورد نیاز را در جای خود قرار میدهیم و در بخش پایین تر دکمه محاسبه را برای مشاهده وزن فشار میدهیم تا به صورت خودکار وزن پروفیل در تعداد دلخواه محاسبه بشود.
جدول وزن پروفیل
جدول وزن پروفیل شامل انواع پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مواد اولیه گوناگون میباشد، که از کمترین ضخامت تا بیشترین آن با ابعاد و اندازه مختلف در قسمت بالا قرار داده شده است. این وزن ها به صورت وزن کشی دقیق قرار داده شدهاند که ممکن است به دلیل نوع تولیدی و استفاده از ورق و مواد اولیه متفاوت در کارخانه ها به صورت جزئی تفاوت داشته باشند. مکعمولا ورق های که دارای استاندارد های بالایی هستند از وزن و مقاومت بالای برخوردار هستند و میتوانند افزایش روزن پروفیل را به دنبال داشته باشند.
وزن هر شاخه پروفیل
وزن هر شاخه از پروفیل ارتباط مستقیمی با ضخامت و میزان طول آن دارد. معمولا هر شاخه از پروفیل های مقطع باز و بسته در دو نوع ۶ و ۱۲ متری و به طور اندازه سفارشی تولید و عرضه میشوند. و بسته به ضخامتی که دارند از مقدار وزن متفاوتی برخوردار هستند. معمولا پروفیل های با ضخامت بیشتر ۴ میلی متر دارای وزن های بسیار زیادی هستند که میتواند وزن بالای آنها موجب افزایش قیمت پروفیل بشود. در مقابل پروفیل های سبک دارای ضخامت کمتر از ۱ میلی متر هستند که در دسته پرروفیل های بسیار سبک قرار میگیرند و دارای وزن بسیار کمتری میباشند.
برای مشاهده قیمت و وزن کلی هر شاخه جدول های درج شده در سایت را بررسی و با کمک ماشین حساب موجود در سایت برای محاسبه وزن قوطی در بخش محاسبه وزن پروفیل اقدام کنید.
تفاوت وزنی قوطی مربعی و مستطیلی
پروفیل های مقطع بسته شامل دو نوع پروفیل مربع و مستطیلی شکل هستند که به دلیل استفاده در بخش های صنعتی و ساختمانی به این شکل تولید میشوند. معمولا پروفیل های مسطیلی دارای دو نوع اندازه در مقطع داخلی طولی و عرضی هستند و قسمت عرضی آنها دارای اندازه بیشتری است. اما در نوع مربعی مقطع داخلی دارای اندازه یکسان در هر طرف میباشد. این تفاوت ها در اندازه مقطع موجب ایجاد تفاوت وزنی در پروفیل های مربع و مستطیلی میشود، که این موضوع به دلیل وجود ابعاد عرضی بیشتر در آنها است.
تولید قوطی به چه شکل است؟
تولید و مونتاژ قوطی ها به صورت گستردهای در دو نوع روش تولیدی است که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد:
- روش تولیدی نورد گرم
- روش ت.ولیدی نورد سرد.
قیمت انواع پروفیل
قیمت انواع پروفیل با توجه به نوع طراحی و مقدار وزنی که دارند متنوع است. در واقع به دلیل کیفیت تولیدی مختلف و استفاده از جنس های گوناگون هرکدام از پروفیل ها دارای قیمت های کاملا مختلفی هستند. برای تعیین و مشخص کردن قیمت نهایی ابتدا هزینه های تولید به همراه مدت زمان اجرای آن محاسبه و قیمت پایه بر روی پروفیل گذاشته میشود سپس با محاسبه قیمت پایه و وزن پروفیل قیمت نهایی بر هر کیلوگرم بدست میآید. واحد اندازه گیری قیمت پروفیل و آهنآلات بر حسب کیلوگرم است و میزان وزن پروفیل مکشخص کننده مقدار قیمت نهایی است. همچنین قیمت های درج شده در جدول به صورت همه روزه با کوچکترین تغییر بروزرسانی میگردد و آخرین قیمت در آن درج میشود.
نحوه محاسبه وزن پروفیل بعد از خرید
هنگام خرید پروفیل نحوه محاسبه و مشخص کردن مقدار وزن پروفیل ها به وسیله باسکول انجام میشود. به این صورت که ابتدا فاکتوری تحت عنوان قیمت و وزن پروفیل در اختیار شما گذاشته میشود. سپس برای وزن کشی دقیق این کار با استفاده از باسکول انجام میشود و زمانی که کاستی در قیمت وجود داشته باشد محاسبه و جهت ارسال پرداخت میگردد. این تفاوت وزنی بسیار جزئی میباشد و جهت اطمینان خاطر از درستی منقدار وزن آن انجام میگردد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و اطلاع از آخرین قیمت با مشاوران و کارشناسان شرکت مدرن سازان تماس حاصل فرمایید تا علاوه بر ارائه توضیحات بیشتر شما را به صورت کاملی راهنمایی بکنند.
سوالات متداول
قیمت فروش پروفیل در مدرن سازان، قیمت فروش کارخانه است. و قیمت های اعلام شده ، قیمت تحویل درب کارخانه می باشد.
این موضوع بستگی به نوع پروفیل و آماده بودن آن دارد. در اکثر سایزها ارسال همان روز انجام می شود. در صورت آماده نبودن نسبت به تناژ و ابعاد پروفیل زمان ارسال قبل از خرید اعلام می گردد. معمولا این زمان ۲ الی ۳ روز طول می کشد.
در اکثر سایز ها طول پروفیل ۶ متر است ولی در برخی سایز ها ۶ متر و ۱۲ متر تولید می شود.
بله تمامی فروش های ما به صورت رسمی و با ارائه فاکتور رسمی انجام می شود.
تمامی مراحل ارسال، از هماهنگی ماشین، بیمه بار و هماهنگی های ارسال و بارگیری تا رسیدن محصول به دست مشتری توسط کارشناسان مدرن سازان انجام می شود.
صدف علمایی
اکبر جلیلی
مهسا مجیدی پور







